
Summary verboten; clear; FC; NPC; alive; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME
|
TEAM Intelligencia
|
Type human; delta 6
|
Threat 6; it's complicated
|
Slant male (cis) (he/him; bisexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? no / Registrion Act? no
|
Cast neutral evil (monster / engine)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Abomination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
He | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fi | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Du | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
St | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ps | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Re | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
In | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Summary verboten; clear; FC; PC; unknown; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME
|
TEAM Masters of Evil
|
Type human; kappa 6
|
Threat 0; it's complicated
|
Slant male (cis) (he/him; demisexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? yes / Registrion Act? yes
Sokovia Accords (Yes), Registration Act (Yes) |
Cast neutral evil (engine / defender)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Absorbing Man | ||||||||||||||||||
Po | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Lu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
He | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Fi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Ag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Du | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Wi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Ps | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Re | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
In | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Summary restricted; clear; FC; PC; alive; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME
|
TEAM Guardians of the Galaxy
|
Type human; kappa 8
|
Threat 8; active
|
Slant male (cis) (he/him; heterosexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? no / Registrion Act? no
|
Cast chaotic good (hero / stoic)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Adam Warlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
He | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fi | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Du | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
St | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ps | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Re | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
In | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Summary restricted; clear; FC; NPC; alive; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME Harkness , Agatha
|
TEAM Mystic Order
|
Type human; kappa 3
|
Threat 4; it's complicated
|
Slant female (cis) (she/her; bisexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? no / Registrion Act? no
|
Cast lawful evil (defender / guru)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Agatha Harkness | ||||||||||||||||||
Po | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
Lu | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
He | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Fi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Ag | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Du | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
Sp | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
St | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Wi | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
Ps | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
Re | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
In | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Summary apping; wip; FC; PC; alive; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME Carter , Sharon
|
TEAM S.H.I.E.L.D.
|
Type human; ze 2
|
Threat 2; dead
|
Slant female (cis) (she/her; bisexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? no / Registrion Act? no
|
Cast neutral heroic (hero / defender)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Agent 13 | ||||||||||||||||||
Po | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Lu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
He | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Fi | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
Ag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
Du | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
Sp | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
St | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Wi | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
Ps | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
Re | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
In | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Summary inquire; clear; FC; PC; alive; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME Belova , Yelena
|
TEAM Winter Guard
|
Type human; ze 4
|
Threat 0; active
|
Slant female (cis) (she/her; heterosexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? no / Registrion Act? no
|
Cast true neutral ( / vigilante)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Agent Belova | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Lu | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
He | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fi | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Du | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Sp | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
St | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Wi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Ps | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Re | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
In | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Summary restricted; clear; FC; PC; dead; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME
|
TEAM S.H.I.E.L.D.
|
Type human; ze 4
|
Threat 0; it's complicated
|
Slant female (cis) (she/her; heterosexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? no / Registrion Act? no
|
Cast chaotic good (hero / defender)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Agent Carter | ||||||||||||||||||
Po | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Lu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
He | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Fi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Ag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Du | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Wi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Ps | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Re | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
In | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Feed: #x60
ID h0273z02-07
Summary cast; approved; FC; NPC; alive; Phil Coulson is a loyal and steadfast S.H.I.E.L.D. agent who plays a pivotal role in uniting the Avengers. Known for his calm demeanor, dry wit, and deep belief in heroism, Coulson operates behind the scenes to support Earth's mightiest heroes. Though he lacks superhuman abilities, his unwavering dedication, bravery, and personal connections to the Avengers make him a crucial figure in their formation. He embodies the grounded, everyman patriot who believes in the power of teamwork and sacrifice to protect the world.; 3 | 3 | 3
|
|
NAME Coulson , Philip J.
|
TEAM S.H.I.E.L.D.
|
Type human; ze 2
|
Threat 7; it's complicated
|
Slant male (cis) (he/him; bisexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? yes / Registrion Act? yes
Sokovia Accords (Yes), Registration Act (Yes) |
Cast chaotic good (Director / Honest-Abe)
|
Waiver r3 3 3; I'm open to a variety of scenarios for my character, provided that they don't lead to long-term consequences. If there are any potential lasting effects—such as permanent changes to the character's abilities, personality, or situation—please contact me via Discord to discuss the details beforehand. I prefer to avoid any permanent harm, death, or elements that would render my character unplayable. Let's ensure that our roleplay remains enjoyable and engaging for both of us! See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Agent Coulson | ||||||||||||||||||
Po | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Lu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
He | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Fi | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
Ag | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Du | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
Sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
St | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Wi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Ps | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Re | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
In | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Summary apping; wip; FC; PC; alive; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME Fitz , Leopold Alexander
|
TEAM S.H.I.E.L.D.
|
Type human; ze 2
|
Threat 4; it's complicated
|
Slant male (cis) (he/him; bisexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? yes / Registrion Act? yes
Sokovia Accords (Yes), Registration Act (Yes) |
Cast chaotic neutral (hero / defender)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Agent Fitz | ||||||||||||||||||
Po | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Lu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
He | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Fi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Ag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Du | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Wi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Ps | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Re | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
In | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Summary inquire; clear; FC; NPC; alive; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME Harrington , Luke
|
TEAM S.H.I.E.L.D.
|
Type human; ze 2
|
Threat 2; it's complicated
|
Slant male (cis) (he/him; bisexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? yes / Registrion Act? yes
Sokovia Accords (Yes), Registration Act (Yes) |
Cast chaotic good (hero / defender)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Agent Harrington | ||||||||||||||||||
Po | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Lu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
He | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Fi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Ag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Du | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Wi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Ps | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Re | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
In | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Summary inquire; clear; FC; PC; alive; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME Hill , Maria Steven
|
TEAM S.H.I.E.L.D.
|
Type human; ze 2
|
Threat 2; active
|
Slant female (cis) (she/her; bisexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? yes / Registrion Act? yes
Sokovia Accords (Yes), Registration Act (Yes) |
Cast heroic good (hero / defender)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Agent Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Lu | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
He | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fi | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Du | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Sp | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
St | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Wi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Ps | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Re | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
In | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Summary inquire; clear; FC; PC; alive; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME Hunter , Lance
|
TEAM S.H.I.E.L.D.
|
Type human; ze 2
|
Threat 2; it's complicated
|
Slant male (cis) (he/him; heterosexual)
|
Bond ( / it's complicated)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? yes / Registrion Act? yes
Sokovia Accords (Yes), Registration Act (Yes) |
Cast heroic good (hero / defender)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Agent Hunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
Lu | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
He | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fi | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Du | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Sp | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
St | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Wi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Ps | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Re | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
In | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Summary available; clear; FC; PC; alive; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME Melinda , May Qiaolian
|
TEAM S.H.I.E.L.D.
|
Type human; ze 2
|
Threat 3; it's complicated
|
Slant female (cis) (she/her; bisexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? yes / Registrion Act? yes
Sokovia Accords (Yes), Registration Act (Yes) |
Cast heroic good (hero / defender)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Agent May | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Lu | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
He | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fi | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Du | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Sp | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
St | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Wi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Ps | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Re | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
In | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Summary inquire; clear; OC; PNPC; alive; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME Mallozi , Benjamin
|
TEAM S.H.I.E.L.D.
|
Type human; ze 8
|
Threat 8; active
|
Slant male (cis) (he/him; bisexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? yes / Registrion Act? yes
Sokovia Accords (Yes), Registration Act (Yes) |
Cast chaotic good (hero / defender)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Agent Mollozi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Lu | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
He | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fi | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Du | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Sp | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
St | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Wi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Ps | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Re | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
In | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Summary available; clear; FC; PC; ; ; 3 | 3 | 3
|
|
NAME Kenneth , Everett Ross
|
TEAM O.R.C.H.I.S.
|
Type human; ze 2
|
Threat 4; it's complicated
|
Slant male (cis) (he/him; bisexual)
|
Bond ( / single)
|
Threads
|
Posts
|
Signed Skovian Accords? yes / Registrion Act? yes
Sokovia Accords (Yes), Registration Act (Yes) |
Cast lawful good (hero / defender)
|
Waiver Nothing long-term damaging to the character See ../beUSER/profile.php?i=&n= for details
|
POWER GRID FOR Agent Ross | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Lu | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
He | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fi | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Du | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Sp | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
St | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Wi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Ps | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
